潍坊建凯防水材料有限公司
地址:山东寿光市台头镇工业园区
手机:18766892208
400电话:4000-567-230
网址:www.wfjkfs.com
潍坊建凯防水材料有限公司
地址:山东寿光市台头镇工业园区
手机:18766892208
400电话:4000-567-230
网址:www.wfjkfs.com
PRODUCTS
改性沥青耐根穿刺防水卷材是以长纤聚醋纤维毡、复合铜胎基、铜箔胎基为卷材胎基,以SBS改性沥青为涂盖材料,两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料为隔离材料制成的改性沥青卷材。
主要用途
适用于种植屋面及需要绿化的确保植物根系不对该层次以下部位的构造形成破坏,并且有优异防水功能。
施工要点
基层处理
节点细部附加防水层
注意事项
产品类别
产品型号 | 产品名称 | 胎基 | 阻根材质 | 厚度规格 |
YH-01 | SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 | 长纤聚酯胎 | 化学阻根剂 | 4mm,5mm |
YH-02 | SBS改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 | 复合铜胎基 | 复合铜胎基 | 4mm,5mm |
YH-03 | 改性沥青铜箔胎基耐根穿刺防水卷材 | 铜箔胎基 | 铜箔胎基 | 4mm,5mm |
表1产品基本性能表
序号 | 检测项目 | 技术指标 | ||||
ARC-701 | ARC-711 | ARC-721 | ||||
1 | 可溶物含量,g/m2 ≥ | 4mm | 2900 | |||
5mm | 3500 | |||||
2 | 耐热性,℃ | 105 | 105 | 105 | ||
3 | 低温柔性,℃ | -25 | -25 | -25 | ||
4 | 不透水性,0.3MPa | 30min,不透水 | 30min,不透水 | 30min,不透水 | ||
5 | 峰值拉力,N/50mm ≥ | 800 | 800 | 800 | ||
6 | 峰时延伸率,% ≥ | 40 | —— | —— | ||
7 | 断裂延伸率% ≥ | —— | —— | —— | ||
7 | 二次峰拉力,N/50mm ≥ | —— | 800 | —— | ||
8 | 二次峰时延伸率,% ≥ | —— | 40 | —— | ||
9 | 浸水后质量增加,% ≤ | PE、S | 1.0 | |||
M | 2.0 | |||||
10 | 浸油性,张数 ≤ | 2 | ||||
11 | 接缝剥离强度,N/mm ≥ | 1.5 | ||||
12 | 矿物粒料粘附性a,g ≤ | 2.0 | ||||
13 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度,mm≥ | 1.0 |
表2应用性能表
序号 | 项 目 | 技术指标 | |
1 | 耐根穿刺性能 | 通过 | |
2 | 耐霉菌腐蚀性 | 防霉等级 | 0级或1级 |
拉力保持率 % ≥ | 80 | ||
3 | 尺寸变化率 % ≤ | 1.0 |
包装贮存