潍坊建凯防水材料有限公司
地址:山东寿光市台头镇工业园区
手机:18766892208
400电话:4000-567-230
网址:www.wfjkfs.com
潍坊建凯防水材料有限公司
地址:山东寿光市台头镇工业园区
手机:18766892208
400电话:4000-567-230
网址:www.wfjkfs.com
PRODUCTS
本产品是以优质石油沥青为基料,以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)和丁苯橡胶(SBR)为主要改性剂,并配以优质增粘树脂对沥青进行改性,上表面覆以聚乙烯膜(PE)、PET膜或涂硅油隔离膜,下表面覆以涂硅油隔离膜所制成的自粘防水卷材。
产品特点
1.高延伸、高弹性,适应基层变形和开裂;
2.初粘性优异,具有极强的基层粘接力,自锁水功能可将因卷材破损等引起的渗漏限制在局部范围内,避免了窜水现象的发生;
3.优异的卷材与卷材粘接性能,确保搭接部位严密可靠;
4.优异的延伸性能,能适应基层的变形或开裂而避免出现卷材撕裂;
5.安全环保,施工简便,避免明火施工;
6.优异的蠕变性能赋予其“自愈”功能,自行修复基层细微裂缝。
产品分类
胎基 | 上表面材料 | 产品性能 | 厚度 | 宽度 | 面积 |
无胎基(N类) | 聚乙烯膜(PE) | Ⅰ | 1.2㎜ | 1000㎜ | 10㎡ |
Ⅱ | |||||
聚酯胎基(PY类) | 聚乙烯膜(PE) | Ⅰ | 2.0㎜ | ||
Ⅱ | 3.0㎜ |
性能指标
产品性能符合《自粘聚合物改性沥青防水卷材》(GB23441-2009)执行标准
序号 | 项目 | 指 标 | |||||
PE | PET | D | |||||
I | II | I | II | ||||
1 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm) ≥ | 150 | 200 | 150 | 200 | ---- |
峰值时延伸率/% ≥ | 200 | 30 | ---- | ||||
沥青断裂延伸率/% ≥ | 250 | 150 | 450 | ||||
拉伸时现象 | 拉伸过程中,在膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象 | ---- | |||||
2 | 钉杆撕裂强度/N ≥ | 60 | 110 | 30 | 40 | ---- | |
3 | 耐热性 | 70℃滑动不超过2mm | |||||
4 | 低温柔性/℃ | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | |
无裂纹 | |||||||
5 | 不透水性 | 0.2MPa,120min不透水 | ---- | ||||
6 | 剥离强度/(N/mm)≥ | 卷材与卷材 | 1.0 | ||||
卷材与铝板 | 1.5 | ||||||
7 | 钉杆水密性 | 通过 | |||||
8 | 渗油性/张数 ≤ | 2 | |||||
9 | 持粘性/min ≥ | 20 | |||||
10 | 热老化 | 拉力保持率/% ≥ | 80 | ||||
峰值延伸率/%≥ | 200 | 30 | 400(沥青层断裂延伸率) | ||||
低温柔性/℃ | -18 | -28 | -18 | -28 | -18 | ||
无裂纹 | |||||||
剥离强度卷材与铝板/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||||
11 | 热稳定性 | 外观 | 无起鼓、皱褶、滑动、流淌 | ||||
尺寸变化/%≤ | 2 |
PY类自粘聚合物改性沥青防水卷材物理力学性能
序号 | 项 目 | 指 标 | |||
I | II | ||||
1 | 可溶物含量/(g/m2)≥ | 2.0mm | 1300 | - | |
3.0mm | 2100 | ||||
4.0mm | 2900 | ||||
2 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm) ≥ | 2.0mm | 350 | - |
3.0mm | 450 | 600 | |||
4.0mm | 450 | 800 | |||
峰值时延伸率/% ≥ | 30 | 40 | |||
3 | 耐热性 | 70℃无滑动、流淌、滴落 | |||
4 | 低温柔性/℃ | -20 | -30 | ||
无裂纹 | |||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,120min不透水 | |||
6 | 剥离强度/(N/mm)≥ | 卷材与卷材 | 1.0 | ||
卷材与铝板 | 1.5 | ||||
7 | 钉杆水密性 | 通过 | |||
8 | 渗油性/张数 ≤ | 2 | |||
9 | 持粘性/min ≥ | 15 | |||
10 | 热老化 | 峰值时延伸率/% ≥ | 30 | 40 | |
低温柔性/℃ | -18 | -28 | |||
无裂纹 | |||||
剥离强度 卷材与铝板/(N/mm) ≥ | 1.5 | ||||
尺寸稳定性/% ≤ | 1.5 | 1.0 | |||
11 | 自粘沥青再剥离强度/(N/mm) ≥ | 1.5 |
适用范围
适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水非外露工程,尤其适用于不能动用明火施工的工程。
贮存运输
1.不同类型、规格的产品应分别存放,不应混杂;
2.避免日晒雨淋,注意通风,贮存温度不应高于45℃;
3.卷材平放贮存时码放高度不超过五层,立放贮存时单层堆放;
4.运输时防止倾斜或侧压,必要时加盖苫布;
5.在正常贮存运输条件下,贮存期自生产日起为一年。