潍坊建凯防水材料有限公司
地址:山东寿光市台头镇工业园区
手机:18766892208
400电话:4000-567-230
网址:www.wfjkfs.com
潍坊建凯防水材料有限公司
地址:山东寿光市台头镇工业园区
手机:18766892208
400电话:4000-567-230
网址:www.wfjkfs.com
PRODUCTS
本产品是以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体做石油沥青改性剂,两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。
产品分类:
按胎基分为聚酯毡(PY)、玻纤毡(G)、玻纤增强聚酯胎(PYG);
按上表面隔离材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、矿物粒料(M):下表面隔离材料分为细砂(S)、聚乙烯膜(PE);(注:细沙为粒径不超过0.60mm的矿物颗粒)
按材料性能分为Ⅰ型和Ⅱ型
规格型号
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材规格型号
产品厚度/㎜ | 3 | 4 | 5 | ||||||
胎基类型 | PY,G | PY,G | PY,PYG | ||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M |
下表面材料 | PE | PE,S | PE | PE,S | PE | PE,S | |||
面积(㎡/卷) | 10、15 | 10、7.5 | 7.5 |
产品特点
抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强;
优良的耐高低温性能,冷热地区均适用,尤其是寒冷地区;
具有良好的耐酸碱腐蚀性、耐候性好;
施工性能良好,热熔、冷粘施工均可。
性能指标
产品性能符合《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008)标准要求
序号 | 项目 | 指标 | |||||||||
I | II | ||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||
1 | 可溶物含量/(g/m2) ≥ | 3mm | 2100 | — | |||||||
4mm | 2900 | — | |||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||
试验现象 | — | 胎基不燃 | — | 胎基不燃 | — | ||||||
2 | 耐热性 | ℃ | 90 | 105 | |||||||
≤mm | 2 | ||||||||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | ||||||||||
3 | 低温柔性 | -20 | -25 | ||||||||
无裂缝 | |||||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | |||||||
5 | 拉力 | 峰值拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||
次高峰拉力/(N/50mm)≥ | — | — | — | — | 800 | ||||||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | ||||||||||
6 | 延伸率 | 峰时延伸率/% ≥ | 30 |
| 40 |
| — | ||||
第二峰时延伸率/% ≥ | — | — | — | — | 15 | ||||||
7 | 浸水后质量增加/% | PE/S | 1 | ||||||||
≤ | M | 2 | |||||||||
8 | 热老化 | 拉力保持率/% ≥ | 90 | ||||||||
延伸率保持率/% ≥ | 80 | ||||||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
无裂缝 | |||||||||||
尺寸变化率/% ≤ | 0.7 | — | 0.7 | — | 0.3 | ||||||
质量损失/% ≤ | 1 | ||||||||||
9 | 渗油性 | 张数 ≤ | 2 | ||||||||
10 | 接缝剥离强度/(N/mm) ≥ | 1.5 | |||||||||
11 | 钉杆撕裂强度a/N ≥ | — | 300 | ||||||||
12 | 矿物粒料粘附性b/g ≤ | 2 | |||||||||
13 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度c/mm ≥ | 1 | |||||||||
14 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | ||||||||
拉力保持率% ≥ | 80 | ||||||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
无裂缝 | |||||||||||
a仅适用于单层机械固定施工方式卷材 | |||||||||||
b仅适用于矿物粒料表面的卷材 | |||||||||||
c仅适用于热熔施工的卷材 |